2025-10-31 16:15更新
 44 优
44 优 多云
多云今天
27/23°
多云转阴


明天
26/22°
多云转阴


 多云27℃东风 3-4级
 多云27℃东风 3-4级 阴23℃ 东北风 3-4级
阴23℃ 东北风 3-4级 多云26℃东北风 3-4级
 多云26℃东北风 3-4级 阴22℃ 东北风 1-3级
阴22℃ 东北风 1-3级 阴26℃东风 4-5级
 阴26℃东风 4-5级 阵雨20℃ 东北风 3-4级
阵雨20℃ 东北风 3-4级 中雨25℃东北风 3-4级
 中雨25℃东北风 3-4级 阵雨21℃ 东北风 3-4级
阵雨21℃ 东北风 3-4级 阵雨24℃东北风 3-4级
 阵雨24℃东北风 3-4级 阵雨21℃ 东北风 3-4级
阵雨21℃ 东北风 3-4级 中雨24℃东风 3-4级
 中雨24℃东风 3-4级 阵雨23℃ 东北风 1-3级
阵雨23℃ 东北风 1-3级 小雨27℃东风 3-4级
 小雨27℃东风 3-4级 阴22℃ 东风 1-3级
阴22℃ 东风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 热
    热
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 去油
    去油
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net