2025-10-31 20:25更新
 43 优
43 优 霾
霾今天
18/13°
多云转小雨


明天
21/13°
阴转小雨


 多云18℃西北风 3-4级
 多云18℃西北风 3-4级 小雨13℃ 西北风 1-3级
小雨13℃ 西北风 1-3级 阴21℃西北风 1-3级
 阴21℃西北风 1-3级 小雨13℃ 西北风 1-3级
小雨13℃ 西北风 1-3级 小雨14℃西北风 1-3级
 小雨14℃西北风 1-3级 小雨11℃ 西北风 1-3级
小雨11℃ 西北风 1-3级 小雨12℃西北风 1-3级
 小雨12℃西北风 1-3级 中雨11℃ 北风 1-3级
中雨11℃ 北风 1-3级 小雨13℃西北风 1-3级
 小雨13℃西北风 1-3级 晴10℃ 西南风 1-3级
晴10℃ 西南风 1-3级 晴19℃西北风 1-3级
 晴19℃西北风 1-3级 晴12℃ 西北风 1-3级
晴12℃ 西北风 1-3级 晴22℃西北风 1-3级
 晴22℃西北风 1-3级 多云14℃ 西风 1-3级
多云14℃ 西风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 一般
    一般
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net