2025-10-31 19:15更新
 39 优
39 优 霾
霾今天
20/11°
多云转晴


明天
23/11°
晴转多云


 多云20℃东北风 1-3级
 多云20℃东北风 1-3级 晴11℃ 东北风 1-3级
晴11℃ 东北风 1-3级 晴23℃南风 1-3级
 晴23℃南风 1-3级 多云11℃ 北风 1-3级
多云11℃ 北风 1-3级 晴23℃北风 1-3级
 晴23℃北风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 晴21℃东风 1-3级
 晴21℃东风 1-3级 晴11℃ 东北风 1-3级
晴11℃ 东北风 1-3级 多云21℃东南风 1-3级
 多云21℃东南风 1-3级 晴9℃ 东风 1-3级
晴9℃ 东风 1-3级 晴22℃东风 1-3级
 晴22℃东风 1-3级 晴11℃ 东北风 1-3级
晴11℃ 东北风 1-3级 晴19℃东北风 1-3级
 晴19℃东北风 1-3级 小雨15℃ 东北风 1-3级
小雨15℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 强
    强
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 防晒
    防晒
    化妆
 强
    强
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net