2025-10-31 20:20更新
 22 优
22 优 多云
多云今天
24/17°
阴转多云


明天
24/16°
多云

 阴24℃西北风 1-3级
 阴24℃西北风 1-3级 多云17℃ 西风 1-3级
多云17℃ 西风 1-3级 多云24℃西北风 1-3级
 多云24℃西北风 1-3级 多云16℃ 南风 1-3级
多云16℃ 南风 1-3级 多云24℃东风 1-3级
 多云24℃东风 1-3级 多云14℃ 东北风 1-3级
多云14℃ 东北风 1-3级 多云19℃东北风 1-3级
 多云19℃东北风 1-3级 小雨14℃ 西北风 1-3级
小雨14℃ 西北风 1-3级 中雨18℃西北风 1-3级
 中雨18℃西北风 1-3级 小雨14℃ 西北风 1-3级
小雨14℃ 西北风 1-3级 多云22℃北风 1-3级
 多云22℃北风 1-3级 晴15℃ 西北风 1-3级
晴15℃ 西北风 1-3级 晴25℃东北风 1-3级
 晴25℃东北风 1-3级 晴14℃ 西北风 1-3级
晴14℃ 西北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net