2025-10-31 16:35更新
 22 优
22 优 阴
阴今天
23/19°
晴转多云


明天
21/18°
多云

 晴23℃东北风 3-4级
 晴23℃东北风 3-4级 多云19℃ 北风 3-4级
多云19℃ 北风 3-4级 多云21℃东北风 3-4级
 多云21℃东北风 3-4级 多云18℃ 东北风 3-4级
多云18℃ 东北风 3-4级 晴22℃东北风 3-4级
 晴22℃东北风 3-4级 晴16℃ 北风 3-4级
晴16℃ 北风 3-4级 多云19℃东北风 3-4级
 多云19℃东北风 3-4级 小雨15℃ 北风 3-4级
小雨15℃ 北风 3-4级 中雨18℃北风 3-4级
 中雨18℃北风 3-4级 小雨16℃ 北风 3-4级
小雨16℃ 北风 3-4级 小雨22℃北风 3-4级
 小雨22℃北风 3-4级 晴17℃ 北风 3-4级
晴17℃ 北风 3-4级 晴22℃东北风 3-4级
 晴22℃东北风 3-4级 晴17℃ 北风 3-4级
晴17℃ 北风 3-4级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 强
    强
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 防晒
    防晒
    化妆
 强
    强
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net