2025-10-31 16:35更新
 37 优
37 优 晴
晴今天
17/6°
多云转晴


明天
15/6°
多云转晴


 多云17℃西风 1-3级
 多云17℃西风 1-3级 晴6℃ 南风 1-3级
晴6℃ 南风 1-3级 多云15℃北风 1-3级
 多云15℃北风 1-3级 晴6℃ 东北风 1-3级
晴6℃ 东北风 1-3级 多云16℃东北风 1-3级
 多云16℃东北风 1-3级 晴6℃ 东风 1-3级
晴6℃ 东风 1-3级 多云19℃北风 1-3级
 多云19℃北风 1-3级 晴7℃ 东南风 1-3级
晴7℃ 东南风 1-3级 多云19℃东北风 1-3级
 多云19℃东北风 1-3级 晴7℃ 东北风 1-3级
晴7℃ 东北风 1-3级 多云19℃东北风 1-3级
 多云19℃东北风 1-3级 晴7℃ 东北风 1-3级
晴7℃ 东北风 1-3级 多云18℃北风 1-3级
 多云18℃北风 1-3级 晴7℃ 东北风 1-3级
晴7℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 极易发
    极易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 较差
    较差
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net