2025-10-31 19:20更新
 23 优
23 优 多云
多云今天
23/16°
阴转多云


明天
23/16°
多云

 阴23℃西北风 3-4级
 阴23℃西北风 3-4级 多云16℃ 西北风 1-3级
多云16℃ 西北风 1-3级 多云23℃西北风 1-3级
 多云23℃西北风 1-3级 多云16℃ 西北风 1-3级
多云16℃ 西北风 1-3级 多云24℃北风 1-3级
 多云24℃北风 1-3级 多云13℃ 北风 1-3级
多云13℃ 北风 1-3级 多云19℃北风 1-3级
 多云19℃北风 1-3级 小雨13℃ 西北风 1-3级
小雨13℃ 西北风 1-3级 中雨17℃西北风 1-3级
 中雨17℃西北风 1-3级 中雨13℃ 西北风 1-3级
中雨13℃ 西北风 1-3级 多云22℃西北风 1-3级
 多云22℃西北风 1-3级 晴13℃ 西北风 1-3级
晴13℃ 西北风 1-3级 晴25℃西北风 1-3级
 晴25℃西北风 1-3级 晴13℃ 东北风 1-3级
晴13℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net