2025-10-31 20:10更新
 41 优
41 优 雨
雨今天
16/14°
中雨转大雨


明天
17/14°
大雨

 中雨16℃东北风 1-3级
 中雨16℃东北风 1-3级 大雨14℃ 北风 1-3级
大雨14℃ 北风 1-3级 大雨17℃西北风 1-3级
 大雨17℃西北风 1-3级 大雨14℃ 东风 1-3级
大雨14℃ 东风 1-3级 小雨18℃西风 1-3级
 小雨18℃西风 1-3级 中雨13℃ 东风 1-3级
中雨13℃ 东风 1-3级 小雨22℃北风 1-3级
 小雨22℃北风 1-3级 小雨12℃ 东南风 1-3级
小雨12℃ 东南风 1-3级 多云24℃西风 1-3级
 多云24℃西风 1-3级 晴11℃ 东南风 1-3级
晴11℃ 东南风 1-3级 多云23℃西风 1-3级
 多云23℃西风 1-3级 阴11℃ 东南风 1-3级
阴11℃ 东南风 1-3级 阴21℃西风 1-3级
 阴21℃西风 1-3级 阴13℃ 东南风 1-3级
阴13℃ 东南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 极不易发
    极不易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 易发
    易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 优
    优
    空气污染扩散条件
 较差
    较差
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net