2025-10-31 16:35更新
 28 优
28 优 多云
多云今天
22/17°
多云

明天
23/15°
多云转小雨


 多云22℃东北风 3-4级
 多云22℃东北风 3-4级 多云17℃ 东北风 1-3级
多云17℃ 东北风 1-3级 多云23℃东北风 1-3级
 多云23℃东北风 1-3级 小雨15℃ 东北风 1-3级
小雨15℃ 东北风 1-3级 小雨20℃东北风 1-3级
 小雨20℃东北风 1-3级 小雨13℃ 东北风 1-3级
小雨13℃ 东北风 1-3级 小雨17℃东北风 1-3级
 小雨17℃东北风 1-3级 中雨13℃ 东北风 1-3级
中雨13℃ 东北风 1-3级 小雨17℃东北风 1-3级
 小雨17℃东北风 1-3级 多云13℃ 东北风 1-3级
多云13℃ 东北风 1-3级 多云21℃东北风 1-3级
 多云21℃东北风 1-3级 多云15℃ 东北风 1-3级
多云15℃ 东北风 1-3级 多云21℃东北风 1-3级
 多云21℃东北风 1-3级 多云17℃ 东北风 1-3级
多云17℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net