2025-10-31 13:55更新
 33 优
33 优 霾
霾今天
24/17°
多云

明天
24/16°
多云转小雨


 多云24℃东北风 3-4级
 多云24℃东北风 3-4级 多云17℃ 东北风 1-3级
多云17℃ 东北风 1-3级 多云24℃东北风 1-3级
 多云24℃东北风 1-3级 小雨16℃ 东风 1-3级
小雨16℃ 东风 1-3级 小雨20℃东北风 1-3级
 小雨20℃东北风 1-3级 小雨15℃ 东北风 1-3级
小雨15℃ 东北风 1-3级 小雨18℃东北风 1-3级
 小雨18℃东北风 1-3级 中雨13℃ 东北风 1-3级
中雨13℃ 东北风 1-3级 小雨18℃东北风 1-3级
 小雨18℃东北风 1-3级 多云14℃ 东北风 1-3级
多云14℃ 东北风 1-3级 多云22℃东北风 1-3级
 多云22℃东北风 1-3级 多云17℃ 东风 1-3级
多云17℃ 东风 1-3级 多云23℃北风 1-3级
 多云23℃北风 1-3级 多云18℃ 东北风 1-3级
多云18℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net