2025-10-31 19:30更新
 26 优
26 优 多云
多云今天
18/16°
多云转阴


明天
21/14°
多云转小雨


 多云18℃东北风 1-3级
 多云18℃东北风 1-3级 阴16℃ 东北风 3-4级
阴16℃ 东北风 3-4级 多云21℃北风 3-4级
 多云21℃北风 3-4级 小雨14℃ 北风 1-3级
小雨14℃ 北风 1-3级 小雨17℃东北风 1-3级
 小雨17℃东北风 1-3级 小雨12℃ 东北风 1-3级
小雨12℃ 东北风 1-3级 小雨16℃北风 1-3级
 小雨16℃北风 1-3级 小雨12℃ 北风 1-3级
小雨12℃ 北风 1-3级 小雨17℃北风 1-3级
 小雨17℃北风 1-3级 多云12℃ 东北风 1-3级
多云12℃ 东北风 1-3级 多云20℃东北风 1-3级
 多云20℃东北风 1-3级 多云13℃ 东北风 1-3级
多云13℃ 东北风 1-3级 多云21℃东风 1-3级
 多云21℃东风 1-3级 多云16℃ 东南风 1-3级
多云16℃ 东南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net