2025-10-31 19:20更新
 51 良
51 良 霾
霾今天
17/12°
多云转阴


明天
17/11°
阴

 多云17℃北风 1-3级
 多云17℃北风 1-3级 阴12℃ 东风 1-3级
阴12℃ 东风 1-3级 阴17℃南风 1-3级
 阴17℃南风 1-3级 阴11℃ 西北风 1-3级
阴11℃ 西北风 1-3级 阴20℃南风 1-3级
 阴20℃南风 1-3级 阴11℃ 西风 1-3级
阴11℃ 西风 1-3级 小雨16℃南风 1-3级
 小雨16℃南风 1-3级 小雨11℃ 东南风 1-3级
小雨11℃ 东南风 1-3级 多云16℃东南风 1-3级
 多云16℃东南风 1-3级 阴12℃ 东北风 1-3级
阴12℃ 东北风 1-3级 阴15℃东北风 1-3级
 阴15℃东北风 1-3级 小雨13℃ 北风 1-3级
小雨13℃ 北风 1-3级 小雨16℃东北风 1-3级
 小雨16℃东北风 1-3级 小雨13℃ 东北风 1-3级
小雨13℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 易发
    易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 较差
    较差
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net