2025-10-31 19:30更新
 27 优
27 优 多云
多云今天
23/20°
多云转小雨


明天
24/19°
阴

 多云23℃北风 3-4级
 多云23℃北风 3-4级 小雨20℃ 北风 3-4级
小雨20℃ 北风 3-4级 阴24℃北风 3-4级
 阴24℃北风 3-4级 阴19℃ 北风 3-4级
阴19℃ 北风 3-4级 多云26℃北风 3-4级
 多云26℃北风 3-4级 多云18℃ 北风 4-5级
多云18℃ 北风 4-5级 小雨21℃北风 4-5级
 小雨21℃北风 4-5级 中雨17℃ 北风 4-5级
中雨17℃ 北风 4-5级 小雨21℃北风 4-5级
 小雨21℃北风 4-5级 小雨17℃ 北风 3-4级
小雨17℃ 北风 3-4级 阴22℃北风 3-4级
 阴22℃北风 3-4级 阴18℃ 北风 1-3级
阴18℃ 北风 1-3级 多云25℃东风 1-3级
 多云25℃东风 1-3级 晴19℃ 北风 1-3级
晴19℃ 北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 较差
    较差
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net