2025-10-31 19:20更新
 17 优
17 优 多云
多云今天
23/13°
多云转小雨


明天
23/13°
小雨转多云


 多云23℃西南风 3-4级
 多云23℃西南风 3-4级 小雨13℃ 东南风 1-3级
小雨13℃ 东南风 1-3级 小雨23℃西南风 1-3级
 小雨23℃西南风 1-3级 多云13℃ 南风 1-3级
多云13℃ 南风 1-3级 小雨18℃南风 1-3级
 小雨18℃南风 1-3级 中雨10℃ 东风 1-3级
中雨10℃ 东风 1-3级 中雨14℃东风 1-3级
 中雨14℃东风 1-3级 小雨10℃ 东风 1-3级
小雨10℃ 东风 1-3级 小雨18℃东南风 1-3级
 小雨18℃东南风 1-3级 多云12℃ 南风 1-3级
多云12℃ 南风 1-3级 小雨23℃西南风 1-3级
 小雨23℃西南风 1-3级 阴13℃ 南风 1-3级
阴13℃ 南风 1-3级 小雨23℃西南风 1-3级
 小雨23℃西南风 1-3级 多云13℃ 南风 1-3级
多云13℃ 南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 极易发
    极易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 一般
    一般
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net