2025-10-31 16:35更新
 18 优
18 优 多云
多云今天
24/14°
多云转小雨


明天
23/14°
多云

 多云24℃西南风 1-3级
 多云24℃西南风 1-3级 小雨14℃ 南风 1-3级
小雨14℃ 南风 1-3级 多云23℃西南风 1-3级
 多云23℃西南风 1-3级 多云14℃ 南风 1-3级
多云14℃ 南风 1-3级 中雨20℃东风 1-3级
 中雨20℃东风 1-3级 中雨12℃ 东风 1-3级
中雨12℃ 东风 1-3级 中雨15℃东风 1-3级
 中雨15℃东风 1-3级 小雨12℃ 东风 1-3级
小雨12℃ 东风 1-3级 多云20℃东南风 1-3级
 多云20℃东南风 1-3级 多云13℃ 西南风 1-3级
多云13℃ 西南风 1-3级 阴23℃西南风 1-3级
 阴23℃西南风 1-3级 阴14℃ 西南风 1-3级
阴14℃ 西南风 1-3级 阴23℃西南风 1-3级
 阴23℃西南风 1-3级 阴13℃ 西南风 1-3级
阴13℃ 西南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 舒适
    舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 中等
    中等
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 中等
    中等
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net