2025-10-31 16:40更新
 36 优
36 优 多云
多云今天
23/19°
阵雨

明天
22/19°
多云

 阵雨23℃东北风 1-3级
 阵雨23℃东北风 1-3级 阵雨19℃ 东北风 1-3级
阵雨19℃ 东北风 1-3级 多云22℃东北风 1-3级
 多云22℃东北风 1-3级 多云19℃ 北风 1-3级
多云19℃ 北风 1-3级 多云23℃东北风 1-3级
 多云23℃东北风 1-3级 多云18℃ 东北风 1-3级
多云18℃ 东北风 1-3级 小雨21℃东北风 1-3级
 小雨21℃东北风 1-3级 小雨18℃ 东北风 1-3级
小雨18℃ 东北风 1-3级 小雨22℃东北风 1-3级
 小雨22℃东北风 1-3级 阵雨17℃ 东北风 1-3级
阵雨17℃ 东北风 1-3级 阵雨23℃东北风 1-3级
 阵雨23℃东北风 1-3级 阵雨17℃ 东北风 1-3级
阵雨17℃ 东北风 1-3级 阵雨28℃东北风 1-3级
 阵雨28℃东北风 1-3级 阵雨19℃ 北风 1-3级
阵雨19℃ 北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 较差
    较差
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net