2025-10-31 16:35更新
 43 优
43 优 多云
多云今天
27/22°
多云

明天
27/20°
多云

 多云27℃北风 4-5级
 多云27℃北风 4-5级 多云22℃ 北风 4-5级
多云22℃ 北风 4-5级 多云27℃北风 4-5级
 多云27℃北风 4-5级 多云20℃ 北风 3-4级
多云20℃ 北风 3-4级 多云27℃北风 3-4级
 多云27℃北风 3-4级 多云20℃ 北风 4-5级
多云20℃ 北风 4-5级 小雨26℃北风 4-5级
 小雨26℃北风 4-5级 小雨19℃ 北风 5-6级
小雨19℃ 北风 5-6级 小雨22℃北风 5-6级
 小雨22℃北风 5-6级 多云18℃ 北风 4-5级
多云18℃ 北风 4-5级 多云25℃北风 3-4级
 多云25℃北风 3-4级 多云19℃ 东北风 3-4级
多云19℃ 东北风 3-4级 多云27℃东南风 3-4级
 多云27℃东南风 3-4级 多云20℃ 东风 3-4级
多云20℃ 东风 3-4级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 舒适
    舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 去油
    去油
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 闽ICP备20006702号-29 www.chatianqi.net